| Потужність (кВт) | 30 |
| Опалювана площа (м.кв) | 300 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 900 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 370 |
| Витрата палива min (кг/година) | 3 |
| Витрата палива max (кг/година) | 6 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Об'єм води в котлі (л) | 110 |
| Маса котла без води (кг) | 400 |

| Довжина (мм) | 1108 |
| Ширина (мм) | 1781 |
| Висота (мм) | 1518 |
Потрібна допомога з підбором котла?