| Потужність (кВт) | 50 |
| Опалювана площа (м.кв) | 500 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 1500 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 370 |
| Витрата палива min (кг/година) | 5 |
| Витрата палива max (кг/година) | 10 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Об'єм води в котлі (л) | 120 |
| Маса котла без води (кг) | 500 |

| Довжина (мм) | 1215 |
| Ширина (мм) | 1823 |
| Висота (мм) | 1518 |
Потрібна допомога з підбором котла?