| Потужність (кВт) | 40 |
| Опалювана площа (м.кв) | 400 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 1200 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 300 |
| Витрата палива min (кг/година) | 4 |
| Витрата палива max (кг/година) | 8 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Об'єм води в котлі (л) | 110 |
| Маса котла без води (кг) | 400 |

| Довжина (мм) | 985 |
| Ширина (мм) | 1302 |
| Висота (мм) | 1260 |
Потрібна допомога з підбором котла?