| Потужність (кВт) | 80 |
| Опалювана площа (м.кв) | 800 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 2400 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 400 |
| Витрата палива min (кг/година) | 8 |
| Витрата палива max (кг/година) | 16 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Об'єм води в котлі (л) | 160 |
| Маса котла без води (кг) | 540 |

| Довжина (мм) | 1100 |
| Ширина (мм) | 1437 |
| Висота (мм) | 1550 |
Потрібна допомога з підбором котла?