| Мощность (кВт) | 20 |
| Отапливаемая площадь (м.кв) | 200 |
| Отапливаемый объем (м.куб) | 600 |
| КПД, % | 92 |
| Объем базового бункера (л.) | 200 |
| Расход топлива min (кг/час) | 2 |
| Расход топлива max (кг/час) | 4 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Объем воды в котле (л) | 90 |
| Масса котла без воды (кг) | 370 |

| Длина (мм) | 980 |
| Ширина (мм) | 1282 |
| Высота (мм) | 1260 |
Нужна помощь с подбором котла?