| Мощность (кВт) | 250 |
| Отапливаемая площадь (м.кв) | 2500 |
| Отапливаемый объем (м.куб) | 7500 |
| КПД, % | 92 |
| Объем базового бункера (л.) | 1000 |
| Расход топлива min (кг/час) | 25 |
| Расход топлива max (кг/час) | 50 |
| Сила тяги (Па) | 50 |
| Объем воды в котле (л) | 980 |
| Масса котла без воды (кг) | 2620 |

| Длина (мм) | 2514 |
| Ширина (мм) | 2983 |
| Высота (мм) | 2110 |
Нужна помощь с подбором котла?