| Мощность (кВт) | 100 |
| Отапливаемая площадь (м.кв) | 1000 |
| Отапливаемый объем (м.куб) | 3000 |
| КПД, % | 92 |
| Объем базового бункера (л.) | 400 |
| Расход топлива min (кг/час) | 10 |
| Расход топлива max (кг/час) | 20 |
| Сила тяги (Па) | 40 |
| Объем воды в котле (л) | 500 |
| Масса котла без воды (кг) | 1200 |

| Длина (мм) | 1707 |
| Ширина (мм) | 2126 |
| Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?