| Мощность (кВт) | 120 |
| Отапливаемая площадь (м.кв) | 1200 |
| Отапливаемый объем (м.куб) | 3600 |
| КПД, % | 92 |
| Объем базового бункера (л.) | 1000 |
| Расход топлива min (кг/час) | 12 |
| Расход топлива max (кг/час) | 24 |
| Сила тяги (Па) | 40 |
| Объем воды в котле (л) | 550 |
| Масса котла без воды (кг) | 1300 |

| Длина (мм) | 1922 |
| Ширина (мм) | 2617 |
| Высота (мм) | 2110 |
Нужна помощь с подбором котла?